| MAX 9 kVA В диапазоне 176 - 264V точность на выходе 0,5% За пределами 141 - 290V происходит отключение 10 кВА 1 014 850 тенге Мощность нагрузки, кВа | 10 / 7 |
Быстродействие, мс/В | 16 / 12 |
MAX 12 kVA В диапазоне 187 - 253V точность на выходе 0,5% За пределами 150 - 278V происходит отключение 1 кВА 548 157 тенге MAX 1 kVA В диапазоне 176 - 253V точность на выходе 0,5% За пределами 141 - 278V происходит отключение 2,5 кВА 645 323 тенге Мощность нагрузки, кВа | 2,5 |
MAX 3 kVA В диапазоне 176 - 253V точность на выходе 0,5% За пределами 141 - 278V происходит отключение MAX 5 kVA В диапазоне 176 - 264V точность на выходе 0,5% За пределами 141 - 290V происходит отключение 5 кВА 707 156 тенге Мощность нагрузки, кВа | 5 / 4 |
Быстродействие, мс/В | 16 / 12 |
MAX 6 kVA В диапазоне 187 - 253V точность на выходе 0,5% За пределами 150 - 278V происходит отключение MAX 6 kVA В диапазоне 176 - 264V точность на выходе 0,5% За пределами 141 - 290V происходит отключение 7 кВА 947 619 тенге Мощность нагрузки, кВа | 7 / 5 |
Быстродействие, мс/В | 16 / 12 |
MAX 8 kVA В диапазоне 187 - 253V точность на выходе 0,5% За пределами 150 - 278V происходит отключение MAX 12 kVA В диапазоне 176 - 264V точность на выходе 0,5% За пределами 141 - 290V происходит отключение 15 кВА 1 198 387 тенге Мощность нагрузки, кВа | 15 / 10 |
Быстродействие, мс/В | 16 / 12 |
MAX 17 kVA В диапазоне 187 - 253V точность на выходе 0,5% За пределами 150 - 278V происходит отключение MAX 19 kVA В диапазоне 176 - 264V точность на выходе 0,5% За пределами 141 - 290V происходит отключение 20 кВА 1 894 747 тенге Мощность нагрузки, кВа | 20 / 15 |
Быстродействие, мс/В | 16 / 12 |
MAX 23 kVA В диапазоне 187 - 253V точность на выходе 0,5% За пределами 150 - 278V происходит отключение MAX 25 kVA В диапазоне 176 - 264V точность на выходе 0,5% За пределами 141 - 290V происходит отключение 25 кВА 2 477 746 тенге Мощность нагрузки, кВа | 25 / 20 |
Iвых (nominal), А
| 109 / 87 |
Быстродействие, мс/В | 16 / 12 |
MAX 29 kVA В диапазоне 187 - 253V точность на выходе 0,5% За пределами 150 - 278V происходит отключение MAX 4 kVA В диапазоне 154 - 286V точность на выходе 0,5% За пределами 123 - 314V происходит отключение 0.5 кВА 593 795 тенге Модель | Vega 0,5-25 / 0,3-30 |
Мощность нагрузки, кВа | 0.5 / 0.3 |
Iвых (nominal), А
| 2.2 / 1,3 |
Быстродействие, мс/В | 10 / 8 |
MAX 7 kVA В диапазоне 165 - 275V точность на выходе 0,5% За пределами 132 - 302V происходит отключение MAX 1,4 kVA В диапазоне 154 - 286V точность на выходе 0,5% За пределами 123 - 314V происходит отключение 1,5 кВА 712 554 тенге Мощность нагрузки, кВа | 1,5 / 1 |
Iвых (nominal), А
| 6.5 / 4.3 |
Быстродействие, мс/В | 10 / 8 |
MAX 2 kVA В диапазоне 165 - 275V точность на выходе 0,5% За пределами 132 - 302V происходит отключение MAX 3 kVA В диапазоне 154 - 286V точность на выходе 0,5% За пределами 123 - 314V происходит отключение 3 кВА 815 119 тенге Мощность нагрузки, кВа | 3 / 2 |
Iвых (nominal), А
| 13 / 8.7 |
Быстродействие, мс/В | 10 / 8 |
MAX 4 kVA В диапазоне 165 - 275V точность на выходе 0,5% За пределами 132 - 302V происходит отключение MAX 4 kVA В диапазоне 154 - 286V точность на выходе 0,5% За пределами 123 - 314V происходит отключение 4 кВА 1 082 572 тенге Мощность нагрузки, кВа | 4 / 3 |
Быстродействие, мс/В | 10 / 8 |
MAX 5 kVA В диапазоне 165 - 275V точность на выходе 0,5% За пределами 132 - 302V происходит отключение MAX 5 kVA В диапазоне 154 - 286V точность на выходе 0,5% За пределами 123 - 314V происходит отключение 5 кВА 1 163 545 тенге Мощность нагрузки, кВа | 5 / 4 |
Быстродействие, мс/В | 10 / 8 |
MAX 7 kVA В диапазоне 165 - 275V точность на выходе 0,5% За пределами 132 - 302V происходит отключение MAX 7 kVA В диапазоне 154 - 286V точность на выходе 0,5% За пределами 123 - 314V происходит отключение 7 кВА 1 376 526 тенге Мощность нагрузки, кВа | 7 / 5 |
Быстродействие, мс/В | 10 / 8 |
MAX 9 kVA В диапазоне 165 - 275V точность на выходе 0,5% За пределами 132 - 302V происходит отключение MAX 9 kVA В диапазоне 154 - 286V точность на выходе 0,5% За пределами 123 - 314V происходит отключение 10 кВА 2 078 284 тенге Мощность нагрузки, кВа | 10 / 7 |
Быстродействие, мс/В | 10 / 8 |
MAX 13 kVA В диапазоне 165 - 275V точность на выходе 0,5% За пределами 132 - 302V происходит отключение MAX 13 kVA В диапазоне 154 - 286V точность на выходе 0,5% За пределами 123 - 314V происходит отключение 15 кВА 2 658 829 тенге Мощность нагрузки, кВа | 15 / 10 |
Быстродействие, мс/В | 10 / 8 |
MAX 20 kVA В диапазоне 165 - 275V точность на выходе 0,5% За пределами 132 - 302V происходит отключение 0.7 кВА 631 582 тенге Мощность нагрузки, кВа | 0.7 |
MAX 1 kVA В диапазоне 165 - 253V точность на выходе 0,5% За пределами 132 - 278V происходит отключение 2 кВА 782 730 тенге MAX 3 kVA В диапазоне 165 - 253V точность на выходе 0,5% За пределами 132 - 278V происходит отключение 4 кВА 815 119 тенге MAX 5 kVA В диапазоне 165 - 253V точность на выходе 0,5% За пределами 132 - 278V происходит отключение 5 кВА 1 085 026 тенге MAX 7 kVA В диапазоне 165 - 253V точность на выходе 0,5% За пределами 132 - 278V происходит отключение 7 кВА 1 214 582 тенге MAX 9 kVA В диапазоне 165 - 253V точность на выходе 0,5% За пределами 132 - 278V происходит отключение 10 кВА 1 376 526 тенге MAX 13 kVA В диапазоне 165 - 253V точность на выходе 0,5% За пределами 132 - 278V происходит отключение 15 кВА 2 170 052 тенге MAX 20 kVA В диапазоне 165 - 253V точность на выходе 0,5% За пределами 132 - 278V происходит отключение 20 кВА 2 537 126 тенге MAX 27 kVA В диапазоне 165 - 253V точность на выходе 0,5% За пределами 132 - 278V происходит отключение 0.5 кВА 577 601 тенге Мощность нагрузки, кВа | 0.5 |
MAX 1 kVA В диапазоне 143 - 253V точность на выходе 0,5% За пределами 114 - 278V происходит отключение 1.5 кВА 771 934 тенге Мощность нагрузки, кВа | 1.5 |
MAX 2 kVA В диапазоне 143 - 253V точность на выходе 0,5% За пределами 114 - 278V происходит отключение 3 кВА 847 508 тенге MAX 5 kVA В диапазоне 143 - 253V точность на выходе 0,5% За пределами 114 - 278V происходит отключение 4 кВА 1 077 174 тенге MAX 6 kVA В диапазоне 143 - 253V точность на выходе 0,5% За пределами 114 - 278V происходит отключение 5 кВА 1 219 980 тенге MAX 8 kVA В диапазоне 143 - 253V точность на выходе 0,5% За пределами 114 - 278V происходит отключение 7 кВА 1 300 952 тенге MAX 11 kVA В диапазоне 143 - 253V точность на выходе 0,5% За пределами 114 - 278V происходит отключение 10 кВА 2 278 015 тенге MAX 15 kVA В диапазоне 143 - 253V точность на выходе 0,5% За пределами 114 - 278V происходит отключение 15 кВА 2 858 561 тенге MAX 23 kVA В диапазоне 143 - 253V точность на выходе 0,5% За пределами 114 - 278V происходит отключение 0.3 кВА 674 768 тенге Мощность нагрузки, кВа | 0.3 |
MAX 1 kVA В диапазоне 121 - 253V точность на выходе 0,5% За пределами 97 - 278V происходит отключение 1 кВА 809 721 тенге MAX 2 kVA В диапазоне 121 - 253V точность на выходе 0,5% За пределами 97 - 278V происходит отключение 2 кВА 890 693 тенге MAX 4 kVA В диапазоне 121 - 253V точность на выходе 0,5% За пределами 97 - 278V происходит отключение 3 кВА 1 182 193 тенге MAX 6 kVA В диапазоне 121 - 253V точность на выходе 0,5% За пределами 97 - 278V происходит отключение 4 кВА 1 273 961 тенге MAX 7 kVA В диапазоне 121 - 253V точность на выходе 0,5% За пределами 97 - 278V происходит отключение 5 кВА 1 495 285 тенге MAX 9 kVA В диапазоне 121 - 253V точность на выходе 0,5% За пределами 97 - 278V происходит отключение 7 кВА 2 375 182 тенге MAX 13 kVA В диапазоне 121 - 253V точность на выходе 0,5% За пределами 97 - 278V происходит отключение 10 кВА 3 031 301 тенге MAX 18 kVA В диапазоне 121 - 253V точность на выходе 0,5% За пределами 97 - 278V происходит отключение | |